過去にも2回再販の告知を行いましたが、そのうちの初回で告知した再販分の採掘が2/28に開始となりました!
元々2/28開始プランだったのですが、長かった待ち期間・・・!
無事採掘開始していますので、採掘実績をレポートしようと思います。
【レポート】
稼動開始2/28(ただし、ほぼ3/1と思って良さそうです)
所持ハッシュレート:25.0375 TH/s ※$3,975分25 TH/s+おまけ分0.0375 TH/s
金額換算はレート変動で分かりづらいと思いますので、
BTCの実数で公開します。
| マイニング日 | 採掘量(BTC) | 累計(BTC) |
| 2018/02/28 | 0.00000215 | 0.00000215 |
| 2018/03/01 | 0.00144564 | 0.00144779 |
| 2018/03/02 | 0.00145765 | 0.00290544 |
| 2018/03/03 | 0.00292365 | 0.00582909 |
| 2018/03/04 | 0.00146660 | 0.00729569 |
| 2018/03/05 | 0.00130386 | 0.00859955 |
| 2018/03/06 | 0.00127352 | 0.00987307 |
| 2018/03/07 | 0.00121883 | 0.01109190 |
| 2018/03/08 | 0.00118596 | 0.01227786 |
| 2018/03/09 | 0.00112170 | 0.01339956 |
| 2018/03/10 | 0.00114999 | 0.01454955 |
| 2018/03/11 | 0.00114552 | 0.01569507 |
| 2018/03/12 | 0.00116087 | 0.01685594 |
| 2018/03/13 | 0.00115130 | 0.01800724 |
| 2018/03/14 | 0.00109808 | 0.01910532 |
| 2018/03/15 | 0.00104619 | 0.02015151 |
| 2018/03/16 | 0.00106818 | 0.02121969 |
| 2018/03/17 | 0.00104103 | 0.02226072 |
| 2018/03/18 | 0.00090254 | 0.02316326 |
| 2018/03/19 | 0.00097816 | 0.02414142 |
| 2018/03/20 | 0.00100704 | 0.02514846 |
| 2018/03/21 | 0.00103407 | 0.02618253 |
| 2018/03/22 | 0.00101213 | 0.02719466 |
| 2018/03/23 | 0.00099117 | 0.02818583 |
| 2018/03/24 | 0.00101795 | 0.02920378 |
| 2018/03/25 | 0.00099089 | 0.03019467 |
| 2018/03/26 | 0.00096027 | 0.03115494 |
| 2018/03/27 | 0.00093217 | 0.03208711 |
| 2018/03/28 | 0.00092783 | 0.03301494 |
| 2018/03/29 | 0.00086236 | 0.03387730 |
| 2018/03/30 | 0.00079064 | 0.03466794 |
| 2018/03/31 | 0.00081175 | 0.03547969 |
| 2018/04/01 | 0.00074233 | 0.03622202 |
| 2018/04/02 | 0.00078378 | 0.03700580 |
| 2018/04/03 | 0.00083224 | 0.03783804 |
| 2018/04/04 | 0.00079139 | 0.03862943 |
| 2018/04/05 | 0.00074881 | 0.03937824 |
| 2018/04/06 | -0.00005730 | 0.03932094 |
| 2018/04/07 | 0.00077102 | 0.04009196 |
| 2018/04/09 | 0.00076246 | 0.04085442 |
| 2018/04/10 | 0.00075409 | 0.04160851 |
| 2018/04/11 | 0.00077012 | 0.04237863 |
| 2018/04/12 | 0.00086131 | 0.04323994 |
| 2018/04/13 | 0.00170212 | 0.04494206 |
| 2018/04/14 | 0.00076156 | 0.04570362 |
| 2018/04/15 | 0.00078561 | 0.04648923 |
| 2018/04/16 | 0.00077012 | 0.04725935 |
| 2018/04/17 | 0.00076203 | 0.04802138 |
3/3だけなぜか多いですが、レート110万円/BTCとして、1日1,700円位って感じですね。(3/9時点)
申し込み時よりもレートが急落しているので今後difficultyが上がるのも考えると辛いですが、今後上がることを信じています。
再販があって資金に余裕があれば追加購入も検討したいですね。
もし今後購入される方がいれば、こちらの割引コードをご利用ください。
3%割引コード「FlQqr7」
3%オフになります。40万円くらいの3%なので、12,000円くらい。でかいです。
登録はこちらから!
https://www.genesis-mining.com/
※投資は自己責任でお願いします。
